蘇州蘇納光電有限公司危險廢物污染環(huán)境防治信息公開
危廢名稱 | 危險廢物代碼 | 危害特性 | 產生量(噸) | 來源 | 去向 | |
危險廢物 | 廢顯影液 | 398-001-16 | 毒性 | 7.213 | 光刻間顯影臺 | 委托資質單位處理 |
廢光刻膠 | 398-001-16 | 毒性 | 0.567 | 光刻間勻膠機 | ||
廢清洗液 | 900-404-06 | 易燃性、毒性 | 3.607 | 有機清洗間清洗臺 | ||
酸性廢液 | 900-026-32 | 腐蝕性、毒性 | 0.288 | 濕法刻蝕間清洗臺 | ||
酸性廢液 | 398-007-34 | 腐蝕性、毒性 | 0.4245 | 濕法刻蝕間清洗臺 | ||
堿性廢液 | 900-355-35 | 腐蝕性、毒性 | 0.599 | 濕法刻蝕間清洗臺 | ||
廢空桶、廢無塵布 | 900-041-49 | 腐蝕性、毒性 | 1.674 | 外觀檢驗檢測臺 | ||
廢活性炭 | 900-039-49 | 毒性 | 0.8 | 有機廢氣處理設施廢氣吸附 | ||
廢污泥 | 772-006-49 | 毒性 | 1.775 | 污水處理設施污水處理 | ||
拋光廢液 | 336-064-17 | 腐蝕性 | 6.711 | 減拋間研磨拋光機 |
污染防治信息:
1、設置40平方米危廢倉庫,地面鋪設環(huán)氧地坪,防滲防腐、安全暫存、零排放;
2、危險廢物及時清理放置于指定儲存場所,分區(qū)存放;
3、儲存部門對危險廢物出入庫狀況進行記錄;
4、管理部門對危廢收集、貯存狀況進行巡查。
統(tǒng)計年份:2023年度